Prev Close | 30,65 |
Open | 30,02 |
Day Low/High | 29,80 / 32,90 |
52 Wk Low/High | 16,56 / 32,44 |
Volume | 2.54M |
Prev Close | 30,65 |
Open | 30,02 |
Day Low/High | 29,80 / 32,90 |
52 Wk Low/High | 16,56 / 32,44 |
Volume | 2.54M |
Exchange | NASDAQ |
Shares Outstanding | 102.69B |
Market Cap | 3.27B |
P/E Ratio | N/A |
Div & Yield | N.A. (N.A) |
Sorry there is no related news at the moment. Please check back later.