Prev Close | 95.20 |
Open | 95.15 |
Day Low/High | 94.42 / 98.00 |
52 Wk Low/High | 28.55 / 102.25 |
Volume | 433.04K |
Prev Close | 95.20 |
Open | 95.15 |
Day Low/High | 94.42 / 98.00 |
52 Wk Low/High | 28.55 / 102.25 |
Volume | 433.04K |
Exchange | NASDAQ |
Shares Outstanding | 32.95B |
Market Cap | 3.14B |
P/E Ratio | 117.53 |
Div & Yield | N.A. (N.A) |
Sorry there is no related news at the moment. Please check back later.